Molecule | Zone | Percentage positive (±SE) | |||
---|---|---|---|---|---|
Normal | OA Non-fibrillated | OA Fibrillated | OA clusters | ||
Notch-1 | Superficial | 71.5 ± 3.2† | 57.7 ± 9.0* | 84.2 ± 3.7†**# | 83.6 ± 7.0 (1/5¶) |
Normal (n = 8)Δ OA NF (n = 5) OA Fib (n = 5) | Middle | 34.8 ± 6.7 | 48.9 ± 6.6* | 61.6 ± 7.4†** | 80.9 ± 7.2 (6/40) |
Deep | 29.1 ± 6.9 | 28.2 ± 10.6† | 10.4 ± 5.6†** | 68.68 ± 7.2 (2/11) | |
Mean: 78.5 ± 5.2 | |||||
Stro-1 | Superficial | 81.3 ± 5.9† | 84.7 ± 4.4† | 82.9 ± 2.2 | 90.5 ± 9.5 (2/17) |
Normal (n = 9) OA NF (n = 8) OA Fib (n = 4) | Middle | 51.8 ± 7.6 | 56.8 ± 5.4† | 71.2 ± 12.7 | 75.1 ± 14.7 (4/31) |
Deep | 38.3 ± 12.3 | 42.0 ± 8.2† | 42.8 ± 20.6† | 37.0 ± 9.15§ (2/11) | |
Mean: 69.4 ± 10.4 | |||||
VCAM-1 | Superficial | 84.1 ± 1.3† | 82.5 ± 4.7† | 90.8 ± 5.5† | 88.6 ± 7.7 (2/14) |
Normal (n = 4) OA NF (n = 6) OA Fib (n = 4) | Middle | 41.0 ± 8.9† | 65.3 ± 4.4†* | 66.5 ± 6.3** | 76.5 ± 8.9 (3/24) |
Deep | 15.7 ± 5.5† | 44.5 ± 6.8†* | 60.7 ± 11.3** | 61.1 ± 3.7 (3/19) | |
Mean: 75.4 ± 1.6 | |||||
Sox9 | Superficial | 68.5 ± 6.9† | 48.5 ± 8.8* | 69.0 ± 5.3# | 81.8 ± 5.2 (3/27) |
Normal (n = 8) OA NF (n = 8) OA Fib (n = 6) | Middle | 48.4 ± 6.1 | 43.2 ± 7.1 | 43.0 ± 8.6 | 73.5 ± 4.9 (4/30) |
Deep | 38.0 ± 9.3 | 39.5 ± 11.3 | 18.5 ± 11.7# | 25.6 ± 11.4§ (4/27) | |
Mean: 71.6 ± 4.9 |