pQCT phenotypes | DXA Phenotypes | QUS phenotypes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrbBMD | CrtBMD | Total density | CBA | Bone area | Muscle CSA | Fat CSA | SSIp | BMAD | BMD | QUS z-score | AD-SoS | BTT | |
TrbBMD | 0.13 | 0.60*** | 0.10 | 0.14 | 0.26* | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | - 0.05 | 0.01 | 0.07 | |
0.19 | 0.59^^^ | 0.23^ | 0.19 | 0.31^^ | 0.29^ | 0.28^ | 0.35^^ | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | ||
0.25° | 0.78°°° | 0.32°° | 0.24° | 0.35°° | −0.10 | −0.26° | 0.39°° | 0.44°° | 0.17 | 0.12 | 0.31° | ||
CrtBMD | 0.34** | 0.23* | 0.14 | 0.42*** | 0.09 | 0.36** | 0.49** | 0.69*** | 0.21* | 0.60*** | 0.64*** | ||
0.50^^^ | 0.52^^^ | 0.28^ | 0.39^^ | 0.16 | 0.41^^ | 0.46^^ | 0.72^^^ | 0.22^ | 0.70^^^ | 0.66^^^ | |||
0.39°° | 0.83°°° | 0.49°° | 0.70°°° | - 0.27° | 0.39°° | 0.63°°° | 0.80°°° | 0.61°°° | 0.72°°° | 0.82°°° | |||
Tot density | 0.11 | 0.19 | 0.41** | 0.23 | 0.22* | 0.12 | 0.46** | 0.27* | 0.43*** | 0.40*** | |||
0.39^^ | 0.15 | 0.38^^ | −0.20 | 0.23^ | 0.36^^ | 0.48^^ | 0.24^ | 0.50^^ | 0.42^^ | ||||
0.61°°° | 0.29° | 0.59°°° | 0.10 | 0.32°° | 0.24° | 0.56°°° | 0.18 | 0.35°° | 0.43°° | ||||
CBA | 0.11 | 0.22* | - 0.26* | 0.25* | - 0.09 | 0.28** | 0.12 | 0.24* | 0.25* | ||||
0.49^^ | 0.81^^^ | −0.16 | 0.83^^^ | 0.25^ | 0.71^^^ | 0.31^^ | 0.48^^ | 0.72^^^ | |||||
0.82°°° | 0.92°°° | 0.14 | 0.42°°° | 0.34°° | 0.89°°° | 0.57°°° | 0.26° | 0.85°°° | |||||
Bone area | 0.49** | 0.05 | 0.55** | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.30** | |||||
0.49^^ | 0.11 | 0.66^^ | 0.31^^ | 0.40^^ | 0.09 | 0.19 | 0.37^^ | ||||||
0.78°°° | 0.37°° | 0.72°°° | 0.22° | 0.75°°° | 0.27° | 0.47°° | 0.71°°° | ||||||
MuscleCSA | - 0.27* | 0.47*** | 0.53*** | 0.66*** | 0.15 | 0.48** | 0.76*** | ||||||
−0.37^^ | 0.63^^^ | 0.42^^ | 0.61^^^ | 0.13 | 0.70^^^ | 0.80^^^ | |||||||
0.02 | 0.38°° | 0.34°° | 0.86°°° | 0.19 | 0.67°°° | 0.85°°° | |||||||
FatCSA | −040** | 0.11 | 0.13 | - 0.19* | - 0.11 | - 0.14 | |||||||
−0.48^^ | −0.14 | 0.38^^ | −0.05 | −0.18 | −0.16 | ||||||||
0.19 | 0.37°° | 0.39°° | −0.22°° | −0.43°° | −0.31°° | ||||||||
SSIp | 0.25* | 0.52*** | 0.02 | 0.35** | 0.56*** | ||||||||
0.21^ | 0.53^^^ | 0.11 | 0.31^^ | 0.51^^^ | |||||||||
0.24° | 0.69°°° | 0.16 | 0.53°°° | 0.67°°° | |||||||||
BMAD | 0.38*** | - 0.01 | 0.16 | 0.02 | |||||||||
0.40^^ | 0.21^ | 0.28^ | 0.19 | ||||||||||
0.29° | 0.39°° | 0.57°°° | 0.68°°° | ||||||||||
BMD | 0.31** | 0.78*** | 0.87*** | ||||||||||
0.28^ | 0.76^^^ | 0.72^^^ | |||||||||||
0.71°° | 0.67°°° | 0.86°°° | |||||||||||
QUS z-score | 0.56*** | 0.68*** | |||||||||||
0.51^^^ | 0.59^^^ | ||||||||||||
0.54°°° | 0.65°°° | ||||||||||||
AD-SoS | 0.73*** | ||||||||||||
0.68^^^ | |||||||||||||
0.86°°° |